Thép đóng dấu TK6204‐60 (55)‐2.5 Conveyor Roller Bearing Housing With Labyrinth Sealing Kit Cho ngành công nghiệp khai thác mỏ
Thuộc tính cơ bản
Tài sản giao dịch
| Thuộc tính: | Có thể tùy chỉnh | Từ khóa: | Thiết bị khai thác hạng nặng |
|---|---|---|---|
| Đường kính con lăn: | 63mm | đường kính mặt bích: | 84mm |
| Đường kính nhà ở: | 153mm | Tính năng: | Tuổi thọ cao, Độ chính xác cao, Độ ồn thấp |
| Các bộ phận turbo: | nhà ở mang | Loại bôi trơn: | mỡ bôi trơn |
| Mẫu miễn phí: | Có sẵn | Loại niêm phong: | Con dấu cao su |
| Đường kính ống: | 152mm | Máy đo đường kính: | 20 mm |
| cân bằng: | Cân bằng động |
Thép dán TK6204‐60 (55)‐2.5 Conveyor Roller Bearing Housing
Với bộ niêm phong mê cung cấp cho ngành công nghiệp khai thác mỏ
TK6204-60 (55)-2.5 này là thép SPHC và đi kèm với một bộ kín mê cung cấp cho bạn một chống bụi,nhà chứa bảo trì thấp phù hợp với con lăn máy vận chuyển trượt trượt liền mạchĐược xây dựng để vận chuyển dây chuyền liên tục, nó mang lại sự sắp xếp ổn định và tuổi thọ lâu dài trong khai thác mỏ, tổng hợp và ứng dụng xử lý vật liệu.Kích thước tùy chỉnh và đánh dấu OEM có sẵn theo yêu cầu.
Thông số kỹ thuật
Mô hình số: TK6204‐60 ((55)‐2.5
Vật liệu: thép đóng dấu SPHC
Xương phù hợp: 6204
Loại con dấu: TK Labyrinth Seal
Ứng dụng: Vòng dây chuyền vận chuyển Idler Roller
Chức năng: chống bụi, chống nước, chống ô nhiễm
Quá trình: Chụp chính xác
| Các vỏ vòng bi TK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: mm | ||||||||
| Lối xích | Chiều kính trục | Tiêu dùng ống. | Đang ở nhà quá mức. | Chiều kính khoan trên | Chiều kính lỗ đáy | Đang bị quá liều. | Độ sâu | Độ dày |
| 轴承 | 轴直径 | đường ống thép | đường kính bên ngoài của ghế xích | Ống trên | 底部孔径 | 轴承外径 | Độ sâu | 厚度 |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
Ưu điểm chính
Cấu trúc niêm phong mê cung TK đáng tin cậy, hàng rào mê cung đa kênh ngăn không cho bụi, nước và phân bón xâm nhập vào khoang vòng bi.
SPHC thép nguyên liệu từ Baosteel, độ dày ổn định, độ bền cấu trúc cao, không dễ biến dạng dưới tải trọng nặng.
Chấm chính xác cao, đồng tâm tốt, làm giảm sức đề kháng xoay và tiếng ồn.
Một phần cung cấp nhà + bộ niêm phong, tiết kiệm thời gian lắp ráp của bạn.
Cung cấp trực tiếp từ nhà máy, hỗ trợ OEM, logo và bao bì tùy chỉnh.


Ứng dụng
Các vỏ vòng bi kín của chúng tôi TK-series là các bộ phận thay thế hoàn hảo cho các cuộn lăn máy vận chuyển.bao gồm cả máy vận chuyển mỏ, nhà máy tổng hợp, bãi than, nhà máy xi măng, nhà ga cảng và hệ thống vận chuyển ngũ cốc.



Bao bì và giao hàng
Chúng tôi có thể sắp xếp đường biển, đường không khí hoặc vận chuyển nhanh theo yêu cầu của bạn.Thời gian giao hàng nhanh chóng và năng lực cung cấp ổn định cho các đơn đặt hàng lớn.



người liên hệ: Mr. Michael
Điện thoại: 86-551-64391510