TK/TKII/DTII Conveyor Roller Bearing Housing Casa cho hệ thống niêm phong idler
Thuộc tính cơ bản
Tài sản giao dịch
| Thuộc tính: | Có thể tùy chỉnh | Từ khóa: | Thiết bị khai thác hạng nặng |
|---|---|---|---|
| Đường kính con lăn: | 63mm | đường kính mặt bích: | 84mm |
| Đường kính nhà ở: | 153mm | Tính năng: | Tuổi thọ cao, Độ chính xác cao, Độ ồn thấp |
| Các bộ phận turbo: | nhà ở mang | Loại bôi trơn: | mỡ bôi trơn |
| Mẫu miễn phí: | Có sẵn | Loại niêm phong: | Con dấu cao su |
| Đường kính ống: | 152mm | Máy đo đường kính: | 20 mm |
| cân bằng: | Cân bằng động |
Vỏ ổ bi cho hệ thống con lăn băng tải TK/TKII/DTII
Vỏ ổ bi được dập chính xác này được làm từ thép SPHC và đi kèm với bộ đệm kín mê cung, mang đến cho bạn một vỏ bọc chống bụi, ít bảo trì, phù hợp liền mạch với các con lăn băng tải.

Thông số kỹ thuật:
Các loại có sẵn: TK/TKII/TKIII/DTII
Chất liệu: Thép dập SPHC
Ổ bi phù hợp: 6204
Loại đệm kín: Đệm kín mê cung TK
Ứng dụng: Con lăn băng tải
Chức năng: Chống bụi, chống nước, chống ô nhiễm
Quy trình: Dập sâu chính xác

| Vỏ ổ bi TK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị: mm | ||||||||
| Ổ bi | Đường kính trục | Đường kính ống ngoài | Đường kính vỏ ổ bi ngoài | Đường kính lỗ trên | Đường kính lỗ dưới | Đường kính ổ bi ngoài | Chiều sâu | Độ dày |
| Ổ bi | Đường kính trục | Đường kính ống ngoài | Đường kính vỏ ổ bi ngoài | Đường kính lỗ trên | Đường kính lỗ dưới | Đường kính ổ bi ngoài | Chiều sâu | Độ dày |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
Ưu điểm chính
Cấu trúc đệm kín mê cung TK đáng tin cậy, rào cản mê cung nhiều kênh ngăn bụi, nước và bùn xâm nhập vào khoang ổ bi.
Nguyên liệu thép SPHC từ Baosteel, độ dày ổn định, cường độ kết cấu cao, không dễ biến dạng dưới tải trọng nặng.
Dập chính xác cao, độ đồng tâm tốt, giảm sức cản quay và tiếng ồn của con lăn.
Cung cấp vỏ + bộ đệm kín nguyên khối, tiết kiệm thời gian lắp ráp của bạn.
Cung cấp trực tiếp từ nhà máy, hỗ trợ OEM, logo tùy chỉnh và bao bì tùy chỉnh.


Ứng dụng
Vỏ ổ bi kín dòng TK của chúng tôi là bộ phận thay thế hoàn hảo cho con lăn băng tải. Chúng phù hợp với môi trường làm việc nặng nhọc với nhiều bụi, nước bắn và điều kiện bùn, bao gồm băng tải mỏ, nhà máy sản xuất cốt liệu, bãi than, nhà máy xi măng, bến cảng và hệ thống vận chuyển ngũ cốc.



Đóng gói & Giao hàng
Mỗi vỏ ổ bi kèm bộ đệm kín sẽ được bảo vệ tốt. Có sẵn thùng carton xuất khẩu tiêu chuẩn hoặc đóng gói pallet gỗ. Chúng tôi có thể sắp xếp vận chuyển đường biển, đường hàng không hoặc chuyển phát nhanh theo yêu cầu của bạn. Thời gian giao hàng nhanh và năng lực cung ứng ổn định cho các đơn hàng số lượng lớn.



người liên hệ: Mr. Michael
Điện thoại: 86-551-64391510