SPHC thép carbon TK6204‐102 (98)‐2.5 Vỏ vòng bi với niêm phong mê cung cấp cho dây chuyền vận chuyển lăn lăn
Thuộc tính cơ bản
Tài sản giao dịch
| Tên sản phẩm: | Vỏ ổ trục tăng áp | Vật liệu vỏ ổ trục: | Sắt dẻo HT200 |
|---|---|---|---|
| Đường kính con lăn: | 178mm | Tính năng: | Tuổi thọ cao, Độ chính xác cao, Độ ồn thấp |
| niêm phong mê cung: | Pom | Đặc điểm kỹ thuật: | TK6306 |
| Độ sâu: | 49,3mm | WARLY: | 1 năm |
| Màu sắc: | xám |
Vỏ ổ bi SPHC Carbon Steel TK6204-102 (98)-2.5 với phớt mê cung cho con lăn băng tải
Meta Description
Vỏ ổ bi thép carbon SPHC TK6204-102 (98)-2.5 có độ chính xác cao, cấu trúc dập dày 2.5mm với phớt chống bụi mê cung đa lớp. Phù hợp với ổ bi 6204, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống băng tải khai thác & công nghiệp.
1. Tổng quan sản phẩm
Vỏ ổ bi TK6204-102 (98)-2.5 là vỏ con lăn dập chịu tải nặng, được thiết kế cho ổ bi 6204 tiêu chuẩn. Được sản xuất từ thép carbon cán nóng SPHC cao cấp của Baosteel, vỏ dày 2.5mm này có cấu trúc mê cung đa tầng được tối ưu hóa, có hiệu quả ngăn chặn bụi, độ ẩm và bùn xâm nhập trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Được dập và tạo hình nghiêm ngặt bằng khuôn chính xác, nó mang lại độ dày đồng đều, độ bền cấu trúc cao và độ đồng tâm tuyệt vời trong quá trình hoạt động tốc độ cao. Đây là bộ phận khớp nối cốt lõi cho các con lăn băng tải, được ứng dụng rộng rãi trong các ngành khai thác mỏ, cảng, xi măng, nhà máy điện và vận chuyển vật liệu rời.
2. Tính năng & Ưu điểm cốt lõi
✅ Vật liệu thép carbon SPHC cao cấp
Sử dụng tấm thép cán nóng SPHC tiêu chuẩn Baosteel với các đặc tính cơ học ổn định, độ bền kéo 270-410MPa và độ bền chảy trên 215MPa. Cấu trúc dày tích hợp 2.5mm có hiệu quả chống biến dạng do ép và mỏi do rung động, bền hơn nhiều so với vỏ thép mỏng thông thường, thích ứng với hoạt động tải trọng cao trong thời gian dài.
✅ Phớt chống bụi & chống nước mê cung đa lớp được nâng cấp
Được trang bị hệ thống phớt mê cung không tiếp xúc dòng TK, được lấp đầy bằng mỡ gốc lithium nhiệt độ cao trong khe mê cung. Nó duy trì sức cản quay thấp trong khi tạo ra nhiều lớp bảo vệ rào cản, cô lập hiệu quả bụi than, cát, nước mưa và không khí ẩm. Giải quyết các vấn đề phổ biến về gỉ ổ bi, hỏng mỡ và tuổi thọ ngắn của con lăn băng tải truyền thống.
✅ Dập chính xác & Khớp ổ bi hoàn hảo
Quy trình tạo hình dập nguyên khối tích hợp không có khe hàn. Kiểm soát dung sai nghiêm ngặt đảm bảo khớp chính xác với ổ bi 6204, độ đồng tâm cao, không bị mài mòn lệch tâm trong quá trình quay, hoạt động con lăn ổn định và tiếng ồn thấp, giảm đáng kể tỷ lệ hỏng hóc khi vận hành băng tải.
✅ Khả năng thích ứng với môi trường khắc nghiệt & Tuổi thọ caoTích hợp khả năng chống mài mòn, chống áp lực và chống ăn mòn. Thích hợp cho các điều kiện làm việc ngoài trời, bụi bẩn, ẩm ướt và các điều kiện khắc nghiệt khác. Kéo dài hiệu quả tuổi thọ tổng thể của con lăn băng tải và giảm chi phí bảo trì và thay thế thiết bị.
✅ Kích thước tiêu chuẩn & Lắp đặt dễ dàng
Tuân thủ nghiêm ngặt các kích thước tiêu chuẩn công nghiệp dòng TK (thông số kỹ thuật 102/98, độ dày 2.5mm). Tương thích hoàn toàn với các con lăn băng tải dòng DTII, TD75 phổ biến, với tính linh hoạt cao, lắp đặt cắm và chạy và hiệu quả thay thế cao.
3. Thông số kỹ thuậtMục: Thông số kỹ thuật
Mô hình sản phẩm: TK6204-102 (98)-2.5
Ổ bi tương thích: 6204
Chất liệu: Tấm thép carbon cán nóng SPHC Baosteel
Độ dày: 2.5mm
Loại phớt: Phớt mê cung đa tầng (Chống bụi & Chống nước)
Công nghệ xử lý: Dập nguyên khối chính xác
Thiết bị áp dụng: Con lăn băng tải
Ngành áp dụng: Khai thác mỏ, Xi măng, Cảng, Nhà máy điện, Vận chuyển vật liệu rời
Đặc điểm: Chống gỉ, chống mài mòn, tiếng ồn thấp, độ bền cao, tuổi thọ dài
Vỏ ổ bi TK
Đơn vị: mm
| Ổ bi | ||||||||
| Đường kính trục | ||||||||
| Đường kính ống ngoài | Đường kính ngoài vỏ ổ bi | Đường kính lỗ trên | Đường kính lỗ dưới | Đường kính ngoài ổ bi | Chiều sâu | Độ dày | 6204 | 20 |
| 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 76 | 72 |
| 2.5 | 89 | 83/84/85 | 2.5 | 102 | 127 | 2.5/3.0 | 108 | 121/122 |
| 97 | 3.0/4.0 | 121/122 | ||||||
| 103 | 3.0 | 121/122 | ||||||
| 45 | 72 | 134/135/136 | ||||||
| 127/128 | 4.0 | 134/135/136 | ||||||
| 4.0 | 152 | 134/135/136 | ||||||
| 4.0 | 159 | 134/135/136 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 168 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 176 | 134/135/136 | ||||||
| 161 | 178 | 134/135/136 | ||||||
| 2.5 | 108 | 97 | 3.0/4.0 | 108 | 133 | 2.5/3.0 | 152 | 121/122 |
| 103 | 3.0 | 121/122 | ||||||
| 45 | 72 | 134/135/136 | ||||||
| 127/128 | 4.0 | 134/135/136 | ||||||
| 4.0 | 152 | 134/135/136 | ||||||
| 4.0 | 159 | 134/135/136 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 168 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 176 | 134/135/136 | ||||||
| 161 | 178 | 134/135/136 | ||||||
| 2.5/3.0 | 133 | 103 | 3.0 | 114 | 133 | 3.0/4.0 | 152 | 134/135/136 |
| 45 | 72 | 134/135/136 | ||||||
| 127/128 | 4.0 | 134/135/136 | ||||||
| 4.0 | 152 | 170 | ||||||
| 4.0 | 159 | 170 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 170 | ||||||
| 5.0 | 168 | 170 | ||||||
| 5.0 | 176 | 170 | ||||||
| 161 | 178 | 170 | ||||||
| 5.0 | 194 | 170 | ||||||
| 5.0 | 219 | 170 | ||||||
| 5.0 | 4. Kịch bản ứng dụng | 170 | ||||||
| 5. Đóng gói & Vận chuyển | Đóng gói hộp gỗ / thùng carton xuất khẩu tiêu chuẩn, bảo vệ chống va đập và chống gỉ. Hỗ trợ bán buôn số lượng lớn, tùy chỉnh OEM và vận chuyển toàn cầu. Chu kỳ giao hàng ngắn, chất lượng ổn định và chứng nhận xuất khẩu đầy đủ. | 170 | ||||||
| 170 | ||||||||
| 2.5/3.0 | 108 | 103 | 3.0 | 114 | 133 | 3.0/4.0 | 152 | 134/135/136 |
| 45 | 72 | 134/135/136 | ||||||
| 127/128 | 4.0 | 134/135/136 | ||||||
| 4.0 | 152 | 170 | ||||||
| 4.0 | 159 | 170 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 170 | ||||||
| 5.0 | 168 | 170 | ||||||
| 5.0 | 176 | 170 | ||||||
| 161 | 178 | 109/110 | ||||||
| 5.0 | 194 | 109/110 | ||||||
| 5.0 | 219 | 109/110 | ||||||
| 5.0 | 4. Kịch bản ứng dụng | 109/110 | ||||||
| 5. Đóng gói & Vận chuyển | Đóng gói hộp gỗ / thùng carton xuất khẩu tiêu chuẩn, bảo vệ chống va đập và chống gỉ. Hỗ trợ bán buôn số lượng lớn, tùy chỉnh OEM và vận chuyển toàn cầu. Chu kỳ giao hàng ngắn, chất lượng ổn định và chứng nhận xuất khẩu đầy đủ. | 109/110 | ||||||
| 109/110 | ||||||||
| 3.0/4.0 | 133 | 103 | 3.0 | 140 | 30 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 |
| 45 | 72 | 146/147 | ||||||
| 127/128 | 4.0 | 146/147 | ||||||
| 3.0/4.0 | 133 | 4.0 | 152 | 140 | 152 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 |
| 4.0 | 159 | 170 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 170 | ||||||
| 5.0 | 168 | 170 | ||||||
| 5.0 | 176 | 170 | ||||||
| 161 | 178 | 109/110 | ||||||
| 5.0 | 194 | 109/110 | ||||||
| 5.0 | 219 | 109/110 | ||||||
| 5.0 | 4. Kịch bản ứng dụng | 109/110 | ||||||
| 5. Đóng gói & Vận chuyển | Đóng gói hộp gỗ / thùng carton xuất khẩu tiêu chuẩn, bảo vệ chống va đập và chống gỉ. Hỗ trợ bán buôn số lượng lớn, tùy chỉnh OEM và vận chuyển toàn cầu. Chu kỳ giao hàng ngắn, chất lượng ổn định và chứng nhận xuất khẩu đầy đủ. | 109/110 | ||||||
| 109/110 | ||||||||
| 4.0 | 127 | 127/128 | 4.0 | 133 | 152 | 4.0 | 140 | 172 |
| 4.0 | 152 | 172 | ||||||
| 4.0 | 159 | 172 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 172 | ||||||
| 5.0 | 168 | 172 | ||||||
| 5.0 | 176 | 172 | ||||||
| 161 | 178 | 172 | ||||||
| 5.0 | 194 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 219 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 4. Kịch bản ứng dụng | 134/135/136 | ||||||
| 5. Đóng gói & Vận chuyển | Đóng gói hộp gỗ / thùng carton xuất khẩu tiêu chuẩn, bảo vệ chống va đập và chống gỉ. Hỗ trợ bán buôn số lượng lớn, tùy chỉnh OEM và vận chuyển toàn cầu. Chu kỳ giao hàng ngắn, chất lượng ổn định và chứng nhận xuất khẩu đầy đủ. | 134/135/136 | ||||||
| 134/135/136 | ||||||||
| 134/135/136 | ||||||||
| 4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | 140 | 152/153 | 4.0 | 152 | 172 |
| 4.0 | 159 | 172 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 172 | ||||||
| 5.0 | 168 | 172 | ||||||
| 5.0 | 176 | 172 | ||||||
| 161 | 178 | 172 | ||||||
| 5.0 | 194 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 219 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 4. Kịch bản ứng dụng | 134/135/136 | ||||||
| 5. Đóng gói & Vận chuyển | Đóng gói hộp gỗ / thùng carton xuất khẩu tiêu chuẩn, bảo vệ chống va đập và chống gỉ. Hỗ trợ bán buôn số lượng lớn, tùy chỉnh OEM và vận chuyển toàn cầu. Chu kỳ giao hàng ngắn, chất lượng ổn định và chứng nhận xuất khẩu đầy đủ. | 134/135/136 | ||||||
| 134/135/136 | ||||||||
| 134/135/136 | ||||||||
| 5.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | 165 | |
| 5.0 | 168 | |||||||
| 5.0 | 176 | |||||||
| 161 | 178 | |||||||
| 5.0 | 194 | |||||||
| 5.0 | 219 | |||||||
| 5.0 | 4. Kịch bản ứng dụng | |||||||
| 5. Đóng gói & Vận chuyển | Đóng gói hộp gỗ / thùng carton xuất khẩu tiêu chuẩn, bảo vệ chống va đập và chống gỉ. Hỗ trợ bán buôn số lượng lớn, tùy chỉnh OEM và vận chuyển toàn cầu. Chu kỳ giao hàng ngắn, chất lượng ổn định và chứng nhận xuất khẩu đầy đủ. | |||||||
| 5.0 | 168 | 161 | 5.0 | 176 | 170 | 5.0 | 178 | |
| 5.0 | 194 | |||||||
| 5.0 | 219 | |||||||
| 5.0 | 4. Kịch bản ứng dụng | |||||||
| 5. Đóng gói & Vận chuyển | Đóng gói hộp gỗ / thùng carton xuất khẩu tiêu chuẩn, bảo vệ chống va đập và chống gỉ. Hỗ trợ bán buôn số lượng lớn, tùy chỉnh OEM và vận chuyển toàn cầu. Chu kỳ giao hàng ngắn, chất lượng ổn định và chứng nhận xuất khẩu đầy đủ. | |||||||

người liên hệ: Mr. Michael
Điện thoại: 86-551-64391510