|
|
| MOQ: | 500 bộ |
| giá bán: | 0.4 - 2.5 USD |
| bao bì tiêu chuẩn: | trong trường hợp bằng gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C, D/P, T/T, Công Đoàn Phương Tây, D/A |
| Khả năng cung cấp: | 20000 bộ/tuần |
Các bộ phận lắp ráp vòng bi TK6204 - 114 bán nóng phụ kiện cuộn thép
Lắp đặt nắpThông số kỹ thuật
Thêm: Không.1Longmenling Road, Khu phát triển công nghiệp công nghệ cao Xinzhan, Hefei, Anhui, Trung Quốc |
|||||||||||||||||
| Các vỏ vòng bi TK | |||||||||||||||||
| Đơn vị: mm | |||||||||||||||||
| Lối xích | Tiêu dùng ống. | Chiều kính trục | Đang ở nhà quá mức. | Chiều kính khoan trên | Chiều kính lỗ đáy | Đang bị quá liều. | Độ sâu | Độ dày | Lối xích | Tiêu dùng ống. | Cục Dm | Đang ở nhà quá mức. | Chiều kính khoan trên | Chiều kính lỗ đáy | Đang bị quá liều. | Độ sâu | Độ dày |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
Vật liệu:
1* Khung vòng bi ¢SPHC[100% vật liệu chất lượng tốt]
1* Nhẫn niêm phong bên trong ¢PA6[Chống nhiệt độ cao]
1* Cá con biển mê cung nữ[Hấp nước thấp, chống mòn cao]
1* Con cá hải cẩu mê cung nam[Hấp nước thấp, chống mòn cao]
1* Bấm kim loại SPCC[Chính xác cao]
1* Vỏ bảo vệ[Chống nhiệt độ cao]
Sản phẩm (TK Series Bearings Housing and Seals):
Nhà vỏ vòng bi cuộn của chúng tôi và các con dấu tương đối có lợi thế của độ chính xác cao, bóng tốt, không kéo dài vết sẹo hoặc
đốm.Sở hữu hơn 80Thiết bị đâm với trọng tải từ 63T đến 400T. Phù độ của vỏ vòng bi chính xác đến 0,01mm.
![]()
Triển lãm nhà máy:
Nhà máy của chúng tôi là chuyên nghiệp trong sản xuất &xuất khẩu vỏ và con dấu vòng bi cho hơn15 năm.
Chúng tôi có 4 dây chuyền sản xuất tiên tiếnlớn nhất và chuyên nghiệp nhấtMáy làm nắp vòng biở Trung Quốc.
![]()
Bao bì:
Thông thường, lắp đặt và niêm phong của chúng tôi được đóng gói trong vỏ gỗ với giấy chống nước bên trong.
đóng gói các mặt hàng nhưyêu cầu.
![]()
Khách hàng đến thăm:
Doanh nghiệp của chúng tôi đã được mở rộng đến hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới như Nga, Mỹ, Hà Lan,Chile, Mexico,
Colombia, Thái Lan, Indonesia, v.v.
![]()
Chào mừng bạn đến thăm nhà máy của chúng tôi, và chúng tôi hứa sẽ cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất của chúng tôi.
|
|
| MOQ: | 500 bộ |
| giá bán: | 0.4 - 2.5 USD |
| bao bì tiêu chuẩn: | trong trường hợp bằng gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C, D/P, T/T, Công Đoàn Phương Tây, D/A |
| Khả năng cung cấp: | 20000 bộ/tuần |
Các bộ phận lắp ráp vòng bi TK6204 - 114 bán nóng phụ kiện cuộn thép
Lắp đặt nắpThông số kỹ thuật
Thêm: Không.1Longmenling Road, Khu phát triển công nghiệp công nghệ cao Xinzhan, Hefei, Anhui, Trung Quốc |
|||||||||||||||||
| Các vỏ vòng bi TK | |||||||||||||||||
| Đơn vị: mm | |||||||||||||||||
| Lối xích | Tiêu dùng ống. | Chiều kính trục | Đang ở nhà quá mức. | Chiều kính khoan trên | Chiều kính lỗ đáy | Đang bị quá liều. | Độ sâu | Độ dày | Lối xích | Tiêu dùng ống. | Cục Dm | Đang ở nhà quá mức. | Chiều kính khoan trên | Chiều kính lỗ đáy | Đang bị quá liều. | Độ sâu | Độ dày |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
Vật liệu:
1* Khung vòng bi ¢SPHC[100% vật liệu chất lượng tốt]
1* Nhẫn niêm phong bên trong ¢PA6[Chống nhiệt độ cao]
1* Cá con biển mê cung nữ[Hấp nước thấp, chống mòn cao]
1* Con cá hải cẩu mê cung nam[Hấp nước thấp, chống mòn cao]
1* Bấm kim loại SPCC[Chính xác cao]
1* Vỏ bảo vệ[Chống nhiệt độ cao]
Sản phẩm (TK Series Bearings Housing and Seals):
Nhà vỏ vòng bi cuộn của chúng tôi và các con dấu tương đối có lợi thế của độ chính xác cao, bóng tốt, không kéo dài vết sẹo hoặc
đốm.Sở hữu hơn 80Thiết bị đâm với trọng tải từ 63T đến 400T. Phù độ của vỏ vòng bi chính xác đến 0,01mm.
![]()
Triển lãm nhà máy:
Nhà máy của chúng tôi là chuyên nghiệp trong sản xuất &xuất khẩu vỏ và con dấu vòng bi cho hơn15 năm.
Chúng tôi có 4 dây chuyền sản xuất tiên tiếnlớn nhất và chuyên nghiệp nhấtMáy làm nắp vòng biở Trung Quốc.
![]()
Bao bì:
Thông thường, lắp đặt và niêm phong của chúng tôi được đóng gói trong vỏ gỗ với giấy chống nước bên trong.
đóng gói các mặt hàng nhưyêu cầu.
![]()
Khách hàng đến thăm:
Doanh nghiệp của chúng tôi đã được mở rộng đến hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới như Nga, Mỹ, Hà Lan,Chile, Mexico,
Colombia, Thái Lan, Indonesia, v.v.
![]()
Chào mừng bạn đến thăm nhà máy của chúng tôi, và chúng tôi hứa sẽ cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất của chúng tôi.