Máy làm con lăn vận chuyển 25V 0.9M Máy hàn tự động CO2
Basic Properties
Trading Properties
| Vật liệu: | thép | Màu sắc: | Màu xanh |
|---|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật: | NZC-2x200kr | sản xuất năm: | 2021 |
| Chiều cao trung tâm của máy: | 900mm | Trọng lượng: | 2100kg |
| Kích thước: | 3900 × 950 × 1300mm | Tên sản phẩm: | Băng tải con lăn tự động máy tự động máy dây điện tự động nzc-2x200kr |
| Làm nổi bật | Máy hàn cuộn vận chuyển,Máy hàn cuộn 25V 0.9M,Máy hàn tự động CO2 |
||
Máy vận chuyển cuộn dây tự động CO2 tự động hàn NZC-2X200KR
1Mục đích chính và phạm vi áp dụng
Máy hàn tự động CO2/MAG được áp dụng với bộ điều khiển lập trình được nhập khẩu (PLC) làm lõi của hệ thống điều khiển từ Nhật Bản thay vì mạch điều khiển logic rơle truyền thống,mà cải thiện phạm vi độ tin cậy thiết bị và hiệu quả làm việc rất nhiều.
Máy sử dụng khí CO2, Ar + CO2, Ar + CO2 + O2 vv như khí bảo vệ hàn hoặc sử dụng dây hàn lõi thuốc + CO2 như phương pháp hàn bảo vệ.nó có thể hoàn thành hàn vòng phẳng và góc hàn vòng tròn bên trong (bên ngoài) cho xi lanh dầu thủy lực, thiết bị cứu hỏa, dây chuyền conveyor cuộn, xe ô tô lái trục xoay.
Quá trình hàn của máy là tự động. Loại máy hàn tự động này là sản phẩm hoàn thiện của công ty chúng tôi với mức độ tự động hóa cao, hiệu quả cao và chất lượng hàn cao,và nó cũng làm giảm đáng kể cường độ lao động của các thợ hàn.

2.Các thông số kỹ thuật chính
| thông số kỹ thuật | NZC-2×200KR-220 | NZC-2×350KR-220 | NZC-2×500KR-220 |
| Điện vào | ba pha 380V50Hz | ba pha 380V50Hz | Ba giai đoạn 380V50Hz |
| Chu kỳ hoạt động định danh | 60% | 50% | 50% |
| Dòng hàn | 50 ~ 200A | 60 ~ 350A | 60 ~ 500A |
| Điện áp đầu ra | 15 ~ 25V | 16~36V | 16~36V |
| Công suất định danh | 7.6kVA × 2 | 18.1kVA × 2 | 18.1kVA × 2 |
| Chiều kính dây áp dụng | Φ0,8 ~ Φ1,0mm | Φ1.0 ~ Φ1.2mm | Φ1.2~Φ1.6mm |
| Dòng khí | 10~25L/min | 10~25L/min | 10~25L/min |
| Chiều dài đồ đạc áp dụng | 200~2200mm | 200~2200mm | 200~2200mm |
| Chiều kính vật liệu áp dụng | Φ60 ~ Φ250mm | Φ60 ~ Φ250mm | Φ60 ~ Φ250mm |
| Tốc độ xoắn | 1~6r/min | 1~6r/min | 1~10r/min |
| Di chuyển xi lanh đẩy ngang | 50mm | 50mm | 200mm |
| Chuyến đi của xi lanh truyền đèn | 50mm | 50mm | 50mm |
| Phạm vi điều chỉnh hệ thống thủy lực | 0 ~ 4MPa | 0 ~ 4MPa | 0 ~ 4MPa |
| Động bóng bên phải và bên trái | ± 45° | ± 45° | ± 45° |
| Cấu trúc | 3900 × 950 × 1300mm | 3900 × 950 × 1300mm | 4600 × 800 × 1500mm |
Contact Person: Mr. kinglin
Điện thoại: 86-551-64391510